耐候性試驗(yàn)
Weathering Testing咨詢熱線
18566398802SIM6200-T-CL耐臭氧老化試驗(yàn)機(jī)可為產(chǎn)品的耐候性能提供可靠的數(shù)據(jù)支持。
Anseros臭氧加速老化試驗(yàn)箱包括所有用于橡膠老化和裂紋測試的基本配置。它們設(shè)計(jì)用于進(jìn)行10年耐用性仿真實(shí)驗(yàn)。
該儀器具有一個可靠的臭氧發(fā)生器(免維護(hù))以及一個經(jīng)認(rèn)證的精確臭氧分析器MP,用于自動控制反應(yīng)室里的臭氧含量。數(shù)字資料記錄接口RS232可以與Anseros數(shù)據(jù)軟件 AMACS(可選購)一起使用。在耐用性測試性的中斷過程可以通過PLC控制器來調(diào)節(jié)。在一個封閉循環(huán)的版本中,出于安全因素的考慮,有渦輪風(fēng)扇安裝在內(nèi)部,以便用催化劑和碳過濾器消除所有臭氧。
ASTM D1149, ISO 1431-1,DIN ISO1431-1
臭氧老化箱SIM6200-T-CL | 封閉循環(huán)ASTM | |
流動方向 | 4 | 縱向 |
風(fēng)扇,氣流速度 | 6 | 反應(yīng)室中,8..12..16mm/s |
風(fēng)扇 | 10 | 600 mm/s,可控制開關(guān) |
反應(yīng)室容積 | 230升 | |
內(nèi)部尺寸 | 高50x寬68x長68cm | |
反應(yīng)室總尺寸 | 高181(+43)x 寬99 x 長120(+10)cm | |
機(jī)架總尺寸 | 高181(38HU) x 寬60 x 長60cm | |
總質(zhì)量 | 400 kg | |
電源 | 230/120 VAC, 50/60 Hz | |
內(nèi)部壓力 | 負(fù)壓 | |
臭氧范圍 | 0.......1000 pphmv (ISO 1431-1) | |
準(zhǔn)確性 | ISO 1431-1 | |
濕度范圍 | ISO 1431-1 | |
溫度范圍 | ISO 1431-1 | |
縱向氣流 | <30Nm3/h, 反應(yīng)室中 | |
雷諾數(shù)流體 | 300<Re<1000, 反應(yīng)室中 | |
流量特性 | 反應(yīng)室中層流 | |
裝載因數(shù)G | 12 s/m (ISO 1431-1) | |
照明 | 內(nèi)部+觀察窗 |
SIM6200臭氧加速老化試驗(yàn)箱 | 1 | 反應(yīng)室不銹鋼1.4301,觸摸屏 |
COM-ADM | 7 | 臭氧發(fā)生器 |
MP6060 | 2 | 臭氧分析儀 PLC SIMATIC S7-300,15英寸觸摸屏 USB 接口,USB 記憶棒 |
7 | 臭氧控制器 PID-O3 | |
71134 | 濕度計(jì) | |
9 | 溫度控制器 PID-T | |
75043 | 安全鎖,渦輪風(fēng)扇排氣,催化劑,警報器 | |
72145 | 3 | 碳過濾器 |
74063 | 19”機(jī)架/38 HU | |
72461 | 4 | 流量計(jì) 30m3/h |
75037 | 8 | 溫度組件 |
75049 | 靜態(tài)+動態(tài)旋轉(zhuǎn)盤 |
75092 | 傳送帶,ISO,16個樣品,拓展套裝 |
75047 | V樣品架4件 |
75006 | B樣品架 |
75100 | W樣品架 |
75052 | 電線工具 |
75089 | 不銹鋼網(wǎng)狀托盤 |
德國ANSEROS安索羅斯公司生產(chǎn)SIM系列臭氧老化箱,包含SIM6300、SIM7500、SIM7300、SIM8000、SIM6050-T、SIM6010-T等多個型號,全面覆蓋全球臭氧老化測試標(biāo)準(zhǔn)。
臭氧箱SIM全系列
SIM 8000橡膠老化試驗(yàn)箱,提供多種測量工具,對橡膠和塑料制品進(jìn)行評價的一種有效方法。
SIM 8000
SIM 7500臭氧加速老化箱為用戶測試橡膠產(chǎn)品的臭氧老化提供了可靠的測試條件。
SIM 7500